屏蔽硅橡胶电缆
硅橡胶电缆GG-0.6/1KV
| 硅橡胶电缆GG-0.6/1KV | 硅橡胶电缆表护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶电力电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
执行尺度 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | GG | 共 40 页 | 第 24 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯表径mm | 护套厚度mm | 表径节造领域mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
A | 标称厚度 | 厚度节造领域 | |||||||||||||
5×6 | 13.6~14.1 | 2.3 | 2.2~2.4 | 18.0~18.9 | 14.3 | 17.2 | XJ-75 | ||||||||
3×2.5+1×1.5 | 9.0~9.5 | 2.2 | 2.1~2.3 | 13.2~14.1 | 10.3 | 13.4 | XJ-75 | ||||||||
3×4+1×2.5 | 10.6~11.1 | 2.2 | 2.1~2.3 | 14.8~15.7 | 12.3 | 15.0 | XJ-75 | ||||||||
3×6+1×4 | 11.7~12.4 | 2.2 | 2.1~2.3 | 15.9~17.0 | 12.6 | 15.3 | XJ-75 | ||||||||
3×2.5+2×1.5 | 9.7~10.4 | 2.2 | 2.1~2.3 | 13.9~15.0 | 11.2 | 14.1 | XJ-75 | ||||||||
3×4+2×2.5 | 11.4~12.1 | 2.3 | 2.2~2.4 | 15.8~16.9 | 13.1 | 15.9 | XJ-75 | ||||||||
3×6+2×4 | 12.6~13.6 | 2.3 | 2.2~2.4 | 17.0~18.4 | 13.4 | 16.3 | XJ-75 | ||||||||
4×2.5+1×1.5 | 10.1~10.7 | 2.2 | 2.1~2.3 | 14.3~15.3 | 11.8 | 14.5 | XJ-75 | ||||||||
4×4+1×2.5 | 11.8~12.4 | 2.3 | 2.2~2.4 | 16.2~17.2 | 13.5 | 16.4 | XJ-75 | ||||||||
4×6+1×4 | 13.1~13.8 | 2.3 | 2.2~2.4 | 17.5~18.6 | 13.9 | 16.7 | XJ-75 | ||||||||
假造 | 审核 | 尺度 | 会签 | 核准 | |||||||||||
象征 | 处数 | 更改文件号 | 具名 | 日期 | 象征 | 处数 | 更改文件号 | 具名 | 日期 | ||||||
有关内容
- ZC-AGGP硅橡胶电线
- ZC-AGG硅橡胶电线
- AGGP硅橡胶电线
- ZA-DJGG32推算机电缆
- ZA-DJFF32推算机电缆
- ZA-DJGPGRP22推算机电缆
- DJGGP推算机电缆
- DJFGR推算机电缆
- DJGG推算机电缆
- ZA-JGG硅橡胶电线

