屏蔽硅橡胶电缆
KGG硅橡胶电缆工艺卡
KGG硅橡胶电缆表护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶节造电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行尺度 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | KGG-B | 共 40 页 | 第 14 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯表径mm | 护套厚度mm | 表径节造领域 mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
标称厚度 | 厚度节造领域 | ||||||||||||||
16×0.5 | 10.7~11.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.9~15.2 | 11.8 | 14.1 | XJ-75 | ||||||||
16×0.75 | 11.7~12.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.9~16.2 | 12.8 | 15.1 | XJ-75 | ||||||||
16×1.0 | 14.4~15.3 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.6~18.9 | 15.5 | 17.8 | XJ-75 | ||||||||
16×1.5 | 15.7~16.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.3~20.6 | 16.8 | 19.5 | XJ-75 | ||||||||
16×2.5 | 18.8~19.8 | 1.9 | 1.8~2.0 | 22.4~23.8 | 19.9 | 22.6 | XJ-75 | ||||||||
19×0.5 | 11.3~12.3 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.5~15.9 | 12.4 | 14.7 | XJ-75 | ||||||||
19×0.75 | 12.4~13.4 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.6~17.0 | 13.5 | 15.8 | XJ-75 | ||||||||
19×1.0 | 15.3~16.3 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.5~19.9 | 16.4 | 18.7 | XJ-75 | ||||||||
19×1.5 | 16.6~17.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.2~21.6 | 17.7 | 20.4 | XJ-75 | ||||||||
19×2.5 | 20.0~21.0 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.6~25.0 | 21.2 | 23.8 | XJ-75 | ||||||||
24×0.5 | 13.4~14.6 | 1.7 | 1.8~2.0 | 17.0~18.6 | 14.5 | 16.8 | XJ-75 | ||||||||
24×0.75 | 14.7~15.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.9~19.5 | 15.8 | 18.1 | XJ-75 | ||||||||
24×1.0 | 18.1~19.3 | 1.9 | 1.8~2.0 | 21.7~23.3 | 19.3 | 21.9 | XJ-75 | ||||||||
24×1.5 | 19.8~21.0 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.4~25.0 | 21.0 | 23.6 | XJ-75 | ||||||||
24×2.5 | 23.8~25.0 | 2.1 | 2.0~2.2 | 27.8~29.4 | 25.2 | 28.0 | XJ-75 | ||||||||
假造 | 审核 | 尺度 | 会签 | 核准 | |||||||||||
象征 | 处数 | 更改文件号 | 具名 | 日期 | 象征 | 处数 | 更改文件号 | 具名 | 日期 | ||||||
有关内容
- ZC-AGGP硅橡胶电线
- ZC-AGG硅橡胶电线
- AGGP硅橡胶电线
- ZA-DJGG32推算机电缆
- ZA-DJFF32推算机电缆
- ZA-DJGPGRP22推算机电缆
- DJGGP推算机电缆
- DJFGR推算机电缆
- DJGG推算机电缆
- ZA-JGG硅橡胶电线

