10KV高压电缆
UYPJ 高压电缆厂家

合用领域
矿用橡套软电缆合用于工频额定电压U0/U 8.7/10KV及以下矿用动力装置用移动敷设的电缆。
使用个性;
工频额定电压U0/U为380/660V、660/1140V、1.9/3.3kv、3.6/6kv、6/10KV、8.7/10KV。
电缆导体的很高允许工作温度:65℃ 90℃
电缆允许很低的工作环境温度为-35℃
电缆弯曲半径:不大于电缆表径的6倍。
1、根基电缆:任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。
2、机械�;げ悖貉∪�0.15mm厚的轧纹钢带,纵包于根基电缆之上,双方搭接。钢带表表经涂塑处置,以防侵蚀和水份侵入。
3、护套:玄色高分子量低密度聚乙烯�;ぬ缀穸瓤扇【鲇诟缋卤砭�。
4、鉴别和长度象征:电缆表表有悠久性鉴别象征,象征间距离不大于1m,
5、象征内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、长度、造作厂厂名代号及造作年份。
6、电气个性:53型电缆切合根基电缆的全数电气要求。
6、电缆长度:机械�;ば偷缋率瞧揪菹嘤Ω缋碌某叨瘸ざ仍熳�。
| 电缆规格选型 | |||||
| UYPJ | 0.12平方 | 0.5平方 | 10平方 | 150平方 | 700平方 |
| UYPJ | 0.13平方 | 0.6平方 | 16平方 | 185平方 | 800平方 |
| UYPJ | 0.15平方 | 0.75平方 | 25平方 | 240平方 | 900平方 |
| UYPJ | 0.2平方 | 1平方 | 35平方 | 300平方 | 1000平方 |
| UYPJ | 0.25平方 | 1.5平方 | 50平方 | 400平方 | 1100平方 |
| UYPJ | 0.3平方 | 2.5平方 | 70平方 | 500平方 | 1200平方 |
| UYPJ | 0.35平方 | 4平方 | 95平方 | 600平方 | 1300平方 |
| UYPJ | 0.4平方 | 6平方 | 120平方 | 630平方 | 1400平方 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | |||||
| 扁电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电力电缆 | 变频电缆 | 铜包铝电缆 |
| 伴热带 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 矿用电缆 | 纯铜绞线 | 行车扁电缆 |
| 丁腈电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐磨电缆 | 耐火电缆 | 耐油防腐电缆 |
| 扁平电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 高温电缆 | 赔偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |
| 镀锡线 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 扁型电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 变频电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 拖链电缆 | 行车扁电缆 | 镀银线 |
| 本安电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 光伏电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| F46电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 扁形电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 丁晴电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 仪表电缆 | 电机引接线 | PUR聚氨酯电缆 |
有关内容

